WRCスウェーデン:デイ2リザルト – RALLYPLUS.NET ラリープラス
現地速報がすぐわかる! バックナンバーが読み放題。ラリプラLINE限定コンテンツ配信中

WRCスウェーデン:デイ2リザルト

 

WRCスウェーデンのデイ2(2/7)のリザルト。

WRC第2戦スウェーデン デイ2リザルト

※上位20位まで。
※グループはM=マニュファクチャラー、T=マニュファクチャラーチーム、WRC2=WRC2エントリー

順位 No. ドライバー グループ ステージタイム ペナルティ 総合タイム 前車との差 トップとの差
1 2 J.ラトバラ M 1:48:47.6 1:48:47.6
2 9 A.ミケルセン T 1:48:51.2 1:48:51.2 +3.6 +3.6
3 4 M.オストベルグ M 1:49:30.6 1:49:30.6 +39.4 +43
4 5 M.ヒルボネン M 1:49:50.3 1:49:50.3 +19.7 +1:02.7
5 11 O.タナック 1:49:56.3 1:49:56.3 +6.0 +1:08.7
6 3 K.ミーク M 1:51:18.8 1:51:18.8 +1:22.5 +2:31.2
7 16 H.ソルベルグ 1:51:34.6 1:51:34.6 +15.8 +2:47.0
8 15 P.ティデマンド 1:51:36.0 1:51:36.0 +1.4 +2:48.4
9 1 S.オジエ M 1:52:26.0 1:52:26.0 +50.0 +3:38.4
10 6 E.エバンス M 1:52:29.4 1:52:29.4 +3.4 +3:41.8
11 17 C.ブリーン 1:53:42.9 1:53:42.9 +1:13.5 +4:55.3
12 31 Y.アル-ラジ WRC2 1:55:33.8 1:55:33.8 +1:50.9 +6:46.2
13 33 J.ケトマー WRC2 1:57:03.6 1:57:03.6 +1:29.8 +8:16.0
14 21 M.プロコップ T 1:57:09.7 1:57:09.7 +6.1 +8:22.1
15 41 K.クルーダ WRC2 1:57:52.0 1:57:52.0 +42.3 +9:04.4
16 42 F.アーリン WRC2 1:58:05.5 0:20 1:58:25.5 +33.5 +9:37.9
17 32 Y.プロタソフ WRC2 1:58:26.6 1:58:26.6 +1.1 +9:39.0
18 12 K.アル-カシミ 1:58:31.0 0:10 1:58:41.0 +14.4 +9:53.4
19 37 L.ベルテッリ WRC2 2:00:07.2 2:00:07.2 +1:26.2 +11:19.6
20 14 M.ソロウ 2:00:23.6 2:00:23.6 +16.4 +11:36.0


ラリプラメンバーズ2024募集中!!