WRCモンテカルロ:デイ2リザルト – RALLYPLUS.NET ラリープラス
現地速報がすぐわかる! バックナンバーが読み放題。ラリプラLINE限定コンテンツ配信中

WRCモンテカルロ:デイ2リザルト

 

WRCモンテカルロのデイ2(1/17)のリザルトは下記のとおり。

WRC第1戦モンテカルロ デイ2リザルト

※上位20位まで。

順位 No. ドライバー グループ クラス ステージタイム ペナルティ 総合タイム 前車との差 トップとの差
1 1 S.オジエ M RC1 3:14:51.3 3:14:51.3
2 11 B.ブフィエ RC1 3:15:42.4 3:15:42.4 +51.1 +51.1
3 3 K.ミーク M RC1 3:16:29.9 3:16:29.9 +47.5 +1:38.6
4 4 M.オストベルグ M RC1 3:17:40.2 3:17:40.2 +1:10.3 +2:48.9
5 2 J.ラトバラ M RC1 3:20:55.7 3:20:55.7 +3:15.5 +6:04.4
6 6 E.エバンス M RC1 3:21:05.8 3:21:05.8 +10.1 +6:14.5
7 5 M.ヒルボネン M RC1 3:21:35.0 3:21:35.0 +29.2 +6:43.7
8 9 A.ミケルセン M RC1 3:25:08.2 3:25:08.2 +3:33.2 +10:16.9
9 22 J.メリハレク RC1 3:30:32.1 0:20 3:30:52.1 +5:43.9 +16:00.8
10 48 M.ガンバ RC2 3:34:52.7 3:34:52.7 +4:00.6 +20:01.4
11 31 Y.プロタソフ WRC2 RC2 3:36:06.2 3:36:06.2 +1:13.5 +21:14.9
12 56 S.シャルドネ RC3 3:39:55.0 3:39:55.0 +3:48.8 +25:03.7
13 36 R.バラブル WRC2 RC2 3:42:52.9 3:42:52.9 +2:57.9 +28:01.6
14 37 L.ベルテッリ WRC2 RC2 3:43:14.9 3:43:14.9 +22.0 +28:23.6
15 41 E.ボランド RC2 3:47:19.7 3:47:19.7 +4:04.8 +32:28.4
16 74 F.シアス RC4 3:51:51.5 3:51:51.5 +4:31.8 +37:00.2
17 43 J.モンデ RC2 3:56:06.1 3:56:06.1 +4:14.6 +41:14.8
18 47 C.カレット RC2 3:58:16.0 3:58:16.0 +2:09.9 +43:24.7
19 85 F.ロ・フィエゴ RC4 3:52:48.9 5:50 3:58:38.9 +22.9 +43:47.6
20 65 L.ビアレ RC3 4:00:23.7 4:00:23.7 +1:44.8 +45:32.4
RALLY CARS