FIAは2月2日、SWRCエントラントの最新状況をアップデートした。
PWRCやJWRCで活躍した選手が多数エントリーを発表している。PWRCの9戦にポルトガルを加えた全10戦中7戦がポイント有効となる。
ラリージャパンにはナッサー・アル-アティヤやベルナルド・スーザらがエントリーを表明。フォード・フィエスタS2000が北海道のグラベルロードを走る姿を観られる。
エントリーリスト<SWRC> ※2月2日アップデート
No. | ドライバー | エントラント | SWE | MEX | JOR | NZL | PRT | FIN | DEU | JPN | FRA | GBR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | マルティン・プロコップ | チェコ・フォード・ナショナルチーム | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
22 | ナッサー・アル-アティヤ | バルワ・ワールドラリーチーム | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
23 | ミカル・コシューツコ | ダイナミック・ワールドラリーチーム | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
24 | パトリック・サンデル | レッドブル・ラリーチーム | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
25 | エイビンド・ブリニルドセン | シュコダ・レネ・ジョルジュ・ラリーチーム | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
26 | ベルナルド・スーザ | チーム・フォード/クインタ・ド・ロルデ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
27 | ヤンネ・トゥオヒノ | ヤンプロ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
28 | チェビー・ポンス | ヌペル・グローバルレーシング | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
29 | ヤリ・ケトマー | シャンハイFCACAラリーチーム | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
30 | アルベルト・ロベイラ・マッサナ | アルベルト・ロベイラ・マッサナ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
※……○は出場予定イベント。