FIAは2月2日、PWRCエントラントの最新状況をアップデートした。
チェコ・ナショナルチームのドライバーに昨年ピレリスタードライバーで走ったマルティン・セメラドが確定。ほかに、ミゲル・バルドーニ、レイヨ・ユハニ・ムホネン、パウロ・ノブレ、ワン・ルイ、アンデルス・グロンダルの6名が新たにエントリーした。
ラリージャパンの台数は6台増え、9台での争いとなる。年末年始にかけてSWRCへ移動するドライバーが多かったが、参戦ドライバーの増加でPWRCの盛り上がりもさらに加速しそうだ。
なお、2010年のピレリスタードライバーのメンバーのなかで、個人的にスポット参戦する選手もいる模様。
PWRCへの登録期限は4月9日まで。
エントリーリスト<PWRC> ※2月2日アップデート
No. | ドライバー | エントラント | SWE | MEX | JOR | NZL | FIN | DEU | JPN | FRA | GBR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | アルミンド・アラウジョ | ラリーアート・イタリー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
32 | 新井敏弘 | スバル・ラリーチーム・アライ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
33 | ジャンルカ・リナーリ | ジャンルカ・リナーリ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
34 | マルティン・セメラド | チェコ・ナショナルチーム | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
35 | ガボア・メイヤー | ガボコ・ハンガリーASE | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
36 | ニコライ・ジョルジュ | ピレリ・スタードライバー | (○) | (○) | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
37 | ピーター・ホージー | ピレリ・スタードライバー | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
38 | ヘイデン・パッドン | ピレリ・スタードライバー | (○) | ○ | ○ | (○) | ○ | ○ | |||
39 | アレックス・ラスチー | ピレリ・スタードライバー | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
40 | オットー・タナック | ピレリ・スタードライバー | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
41 | ファビオ・フリジエロ | ホーク・レーシングクラブs.r.l. | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
42 | ミゲル・アンゲン・バルドーニ | ミゲル・アンゲン・バルドーニ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
43 | レイヨ・ユハニ・ムホネン | レイヨ・ユハニ・ムホネン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
44 | パウロ・ノブレ | パルメイラス・ラリー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
45 | ワン・ルイ | シャンハイFCACAラリーチーム | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
46 | アンデルス・グロンダル | アンドレス・グロンダルWRCラリーチーム | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
※……○は出場予定イベント。(○)は個人でのPWRC参戦。