全日本ラリー選手権
SPECIAL
2017 JRC CALENDAR
ラリプラ208 R2参戦記
JN6 DRIVERS' STANDINGS
Pos | Driver | Total | |
---|---|---|---|
1 | 勝田範彦 | スバル | 172.4 |
2 | 奴田原文雄 | 三菱 | 163.5 |
3 | 新井敏弘 | スバル | 155.0 |
4 | 鎌田卓麻 | スバル | 107.4 |
5 | 福永 修 | 三菱 | 58.6 |
6 | 徳尾慶太郎 | 三菱 | 45.4 |
JN5 DRIVERS' STANDINGS
Pos | Driver | Total | |
---|---|---|---|
1 | 柳澤宏至 | プジョー | 190.0 |
2 | 大倉 聡 | トヨタ | 146.4 |
3 | 大橋逸夫 | MINI | 83.0 |
4 | 新井大輝 | シトロエン | 74.0 |
5 | 眞貝知志 | アバルト | 57.0 |
6 | 関根正人 | シトロエン | 44.0 |
R+ Twitter
@rallyplusさんのツイートR+ SHOP
JN3 DRIVERS' STANDINGS
Pos | Driver | Total | |
---|---|---|---|
1 | 天野智之 | トヨタ | 224.0 |
2 | 中西昌人 | マツダ | 89.5 |
3 | 唐釜真一郎 | マツダ | 83.0 |
4 | 岡田孝一 | マツダ | 57.4 |
5 | 鷲尾俊一 | マツダ | 49.6 |
6 | 島田 章 | マツダ | 49.0 |