WRCスウェーデン:デイ3リザルト – RALLYPLUS.NET ラリープラス
現地速報がすぐわかる! バックナンバーが読み放題。ラリプラLINE限定コンテンツ配信中

WRCスウェーデン:デイ3リザルト

 

WRCスウェーデンのデイ3(2/8)のリザルト。

優勝はフォルクスワーゲンのヤリ-マティ・ラトバラ。2008年のWRC初優勝を含む、3度目のスウェーデン制覇となった。2位のアンドレアス・ミケルセンは初表彰台&WRC最上位。3位はシトロエンのマッズ・オストベルグ。

WRC2はフォード・フィエスタS2000をドライブしたカール・クルーダがWRC2初勝利。

WRC第2戦スウェーデン デイ3リザルト

※上位20位まで。
※グループはM=マニュファクチャラー、T=マニュファクチャラーチーム、WRC2=WRC2エントリー

順位 No. ドライバー グループ ステージタイム ペナルティ 総合タイム 前車との差 トップとの差
1 2 J.ラトバラ M 3:00:31.1 3:00:31.1
2 9 A.ミケルセン T 3:01:24.7 3:01:24.7 +53.6 +53.6
3 4 M.オストベルグ M 3:01:30.6 3:01:30.6 +5.9 +59.5
4 5 M.ヒルボネン M 3:02:58.0 3:02:58.0 +1:27.4 +2:26.9
5 11 O.タナック 3:03:31.6 3:03:31.6 +33.6 +3:00.5
6 1 S.オジエ M 3:05:01.0 3:05:01.0 +1:29.4 +4:29.9
7 16 H.ソルベルグ 3:05:18.6 3:05:18.6 +17.6 +4:47.5
8 15 P.ティーデマン 3:06:09.3 3:06:09.3 +50.7 +5:38.2
9 17 C.ブリーン 3:09:26.5 3:09:26.5 +3:17.2 +8:55.4
10 3 K.ミーク M 3:11:49.1 3:11:49.1 +2:22.6 +11:18.0
11 41 K.クルーダ WRC2 3:14:40.2 3:14:40.2 +2:51.1 +14:09.1
12 33 J.ケトマー WRC2 3:14:42.5 3:14:42.5 +2.3 +14:11.4
13 42 F.アーリン WRC2 3:15:38.3 0:20 3:15:58.3 +1:15.8 +15:27.2
14 31 Y.アル-ラジ WRC2 3:16:57.6 3:16:57.6 +59.3 +16:26.5
15 32 Y.プロタソフ WRC2 3:17:50.3 0:10 3:18:00.3 +1:02.7 +17:29.2
16 12 K.アル-カシミ 3:19:11.6 0:10 3:19:21.6 +1:21.3 +18:50.5
17 14 M.ソロウ 3:22:48.0 3:22:48.0 +3:26.4 +22:16.9
18 37 L.ベルテッリ WRC2 3:25:04.4 0:10 3:25:14.4 +2:26.4 +24:43.3
19 8 J.ハンニネン M 3:27:12.1 3:27:12.1 +1:57.7 +26:41.0
20 82 M.コキ 3:27:48.0 3:27:48.0 +35.9 +27:16.9


RALLY PLUS