WRCモンテカルロ:デイ1リザルト – RALLYPLUS.NET ラリープラス
現地速報がすぐわかる! バックナンバーが読み放題。ラリプラLINE限定コンテンツ配信中

WRCモンテカルロ:デイ1リザルト

 

WRCモンテカルロのデイ1(1/16)のリザルトは下記のとおり。

WRC第1戦モンテカルロ デイ1リザルト

※上位20位まで。

順位 No. ドライバー グループ クラス ステージタイム ペナルティ 総合タイム 前車との差 トップとの差
1 11 B.ブフィエ RC1 1:25:36.6 1:25:36.6
2 3 K.ミーク M RC1 1:26:15.4 1:26:15.4 +38.8 +38.8
3 10 R.クビカ M RC1 1:26:16.1 1:26:16.1 +0.7 +39.5
4 1 S.オジエ M RC1 1:26:23.9 1:26:23.9 +7.8 +47.3
5 4 M.オストベルグ M RC1 1:26:57.3 1:26:57.3 +33.4 +1:20.7
6 6 E.エバンス M RC1 1:27:15.2 1:27:15.2 +17.9 +1:38.6
7 2 J.ラトバラ M RC1 1:27:57.4 1:27:57.4 +42.2 +2:20.8
8 5 M.ヒルボネン M RC1 1:28:23.5 1:28:23.5 +26.1 +2:46.9
9 9 A.ミケルセン M RC1 1:29:42.8 1:29:42.8 +1:19.3 +4:06.2
10 38 O.ブリ RC2 1:30:24.0 1:30:24.0 41.2 +4:47.4
11 22 J.メリハレク RC1 1:30:40.0 0:20 1:31:00.0 36 +5:23.4
12 48 M.ガンバ RC2 1:31:38.3 1:31:38.3 38.3 +6:01.7
13 45 M.マーガイラン RC2 1:31:55.4 1:31:55.4 +17.1 +6:18.8
14 56 S.シャルドネ RC3 1:32:40.7 1:32:40.7 45.3 +7:04.1
15 31 Y.プロタソフ WRC2 RC2 1:33:01.8 1:33:01.8 +21.1 +7:25.2
16 32 A.クレマー WRC2 RC2 1:33:37.9 1:33:37.9 +36.1 +8:01.3
17 61 C.バーナード RC3 1:34:20.3 1:34:20.3 +42.4 +8:43.7
18 37 L.ベルテッリ WRC2 RC2 1:35:01.8 1:35:01.8 +41.5 +9:25.2
19 72 N.レセガイレ RC4 1:35:29.1 0:10 1:35:39.1 +37.3 +10:02.5
20 36 R.バラブル WRC2 RC2 1:36:52.5 1:36:52.5 +1:13.4 +11:15.9
RALLY PLUS