日本スーパーラリーシリーズ(JSR)第2戦「モントレー2017 in 嬬恋」のデイ2が6月11日(日)に行われ、炭山裕矢/保井隆宏(トヨタ・ヴィッツ4WD)が開幕戦に続き今季2勝目を挙げた。
デイ2はデイ1で使われたステージを逆走する7SS。デイ1で総合首位に立った炭山は、デイ2でもすべてのSSでベストタイムをマークし、2日間合わせて16SSすべてを制する完全勝利でJSRシリーズ2戦目を制した。総合2位は開幕戦で3位に入賞した青山康/船木淳史(スバルWRX STI)が入賞し、クスコレーシングの2台が1-2フィニッシュ。地元嬬恋村出身で総合優勝を狙っていた黒岩満好/高橋巧(三菱ランサーエボリューションIX)は、ウエットセッティングが裏目に出てしまい、総合3位に終わった。
2WD部門に参戦した権田哲也/ジャッキー藤上は、開幕戦と異なるトヨタ・ヴィッツでの参戦ながら完走を達成した。
順位 | ドライバー/コ・ドライバー | チーム | マシン | クラス | タイム/差 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 炭山裕矢/保井隆宏 | CUSCO RACING | トヨタ・ヴィッツ | RC2 | 48:27.5 |
2 | 青山康/船木淳史 | CUSCO RACING | スバルWRX STI | RC2 | +3:21.2 |
3 | 黒岩満好/高橋巧 | Tsumagoi Cabbage Rally Team | 三菱ランサーエボリューション | RC2 | +3:25.1 |
4 | 野苅家宏一/原田晃一 | SUPER ALEX TROOP | スバルWRX STI | RC2 | +6:40.8 |
5 | 萩原泰則/原口静枝 | TEAM HAS RALLY | スバルWRX STI | RC2 | +8:55.5 |
6 | 権田哲也/ジャッキー藤上 | Team ZEUSJAPAN | トヨタ・ヴィッツ | RC5 | +17:23.9 |
千明正信/松本優一 | CHIGIRA MOTOR SPORT | スバルWRX STI | RC2 | リタイア |
なお、JSRのポイントスタンディングスは以下のとおり。
順位 | ドライバー/コ・ドライバー | マシン | 獲得ポイント |
---|---|---|---|
1 | 炭山裕矢/保井隆宏 | トヨタ・ヴィッツ4WD | 39(25+7+7) |
2 | 竹内源樹/加勢直毅(JN6) | スバルWRX STI | 29(18+6+5) |
3 | 中平勝也/行徳聡 | スバルWRX STI | 26(15+5+6) |
4 | 柳澤宏至/中原祥雅(JN5) | プジョー208 R2 | 20(12+4+4) |
5 | 青山康/船木淳史 | スバルWRX STI | 16(10+3+3) |
6 | 黒岩満好/高橋巧 | 三菱ランサーエボリューションIX | 12(8+2+2) |
7 | 猪股寿洋/齊藤孝太(JN2) | トヨタ86 | 8(6+1+1) |
8 | 野苅家宏一/原田晃一 | スバルWRX STI | 4(4+0+0) |
9 | 萩原泰則/原口静江 | スバルWRX STI | 2(2+0+0) |
10 | 伊藤隆晃/大高徹也(JN1) | 日産ノートNISMO S | 1(1+0+0) |
11 | 唐釜真一郎/新井祐一(JN3) | マツダ・デミオ | 0(0+0+0) |
12 | 権田哲也/ジャッキー藤上 | トヨタ・ヴィッツ | 0(0+0+0) |
リタイア | 千明正信/松本優一 | スバルWRX STI | 0(0+0+0) |
※2017年は全日本とJSRのダブルエントリーが可能となっており、エントリーした選手にはタイムに応じてJSRポイントが与えられる。