WRC GB アイテナリー – RALLYPLUS.NET ラリープラス
現地速報がすぐわかる! バックナンバーが読み放題。ラリプラLINE限定コンテンツ配信中

ITINERARY

  • DAY1
  • DAY2
  • DAY3
  • DAY4
    km 現地時間 日本時間
  Shakedown Stage - Gwydir 4.68 10/3 8:00 10/3 16:00
SS1 Oulton Park 3.58 19:08 10/4 3:08
    km 現地時間 日本時間
  Service A (0:17)   10/4 6:10 10/4 14:10
SS2 Elsi 1 11.65 7:18 15:18
SS3 Penmachno 1 16.19 7:46 15:46
SS4 Dyfnant 1 19.36 9:56 17:56
SS5 Aberhirnant 1 11.20 10:53 18:53
  Service B (0:42)   13:09 21:09
SS6 Elsi 2 11.65 14:42 22:42
SS7 Penmachno 2 16.19 15:10 23:10
SS8 Slate Mountain 3.53 15:59 23:59
SS9 Dyfnant 2 19.36 18:13 10/5 2:13
SS10 Aberhirnant 2 11.20 19:10 3:10
  Flexi Service C (0:47)   21:24 5:24
    km 現地時間 日本時間
  Service D (0:17)   10/5 5:40 10/5 13:40
SS11 Dyfi 1 25.86 8:06 16:06
SS12 Myherin 1 22.91 10:08 18:08
SS13 Sweet Lamb Hafren 1 25.65 11:02 19:02
SS14 Myherin 2 22.91 14:08 22:08
SS15 Sweet Lamb Hafren 2 25.65 15:02 23:02
SS16 Dyfi 2 25.86 16:19 10/6 0:19
SS17 Colwyn Bay 2.40 19:13 3:13
  Flexi Service E (0:47)   19:51 3:51
    km 現地時間 日本時間
  Service F (0:17)   10/6 6:00 10/6 14:00
SS18 Alwen 1 10.41 7:29 15:29
SS19 Brenig 1 6.43 8:08 16:08
SS20 Great Orme 4.74 9:26 17:26
SS21 Alwen 2 10.41 11:11 19:11
SS22 Brenig 2 (Power Stage) 6.43 12:18 20:18
  Finish   12:29 20:29