ITINERARY
- LEG1
- LEG2
km | 時間 | ||
---|---|---|---|
Start | 3/4 9:30 | ||
SS1 | SSS Pref.Shinshiro Park 1 | 0.60 | 9:36 |
SS2 | Onikubo 1 | 6.72 | 10:34 |
SS3 | Gampo North 1 | 10.69 | 11:37 |
Service A (0:45) | 12:15 | ||
SS4 | SSS Pref.Shinshiro Park 2 | 0.60 | 13:18 |
SS5 | Onikubo 2 | 6.72 | 14:21 |
SS6 | Gampo North 2 | 10.69 | 15:24 |
Service B (1:00) | 16:02 |
km | 時間 | ||
---|---|---|---|
Service C (0:15) | 3/5 7:45 | ||
SS7 | Onikubo Rev 1 | 3.56 | 9:00 |
SS8 | Nukata 1 | 9.96 | 9:38 |
Service D(0:30) | 11:01 | ||
SS9 | SSS Pref.Shinshiro Park 3 | 0.60 | 11:44 |
SS10 | Onikubo Rev 2 | 3.56 | 12:44 |
SS11 | Nukata 2 | 9.96 | 13:22 |
Finish | 14:32 |
全日本ラリー三河湾:勝田範彦/木村裕介がトヨタGRヤリス・ラリー2での初優勝をマーク
2024年シーズン全日本ラリー選手権開幕戦「Rally三河湾2024 Supported by AICELLO」...
「新城ラリー大感謝祭」が盛大に開催、モリゾウなどが登場して豪華デモランやトークショーも
2004年から20年間、愛知県新城市を拠点に開催されてきた新城ラリー。2007年からは全日本ラリー選手権に組み込...
新城ラリー大感謝祭でモリゾウがGRヤリス・ラリー1のデモラン実施。抽選による同乗走行も
2月11日に開催される「新城ラリー大感謝祭」で行われる企画が続々と発表され、モリゾウことトヨタ自動車の豊田章男会...