ITINERARY
- DAY1
- DAY2
- DAY3
- DAY4
km | 現地時間 | 日本時間 | ||
---|---|---|---|---|
Shakedown (Umeå City) | 3.44 | 2/13 9:01 | 2/13 17:01 | |
Start - Red Barn Arena | 18:40 | 2/14 2:40 | ||
SS1 | Umeå Sprint 1 | 5.16 | 19:05 | 3:05 |
km | 現地時間 | 日本時間 | ||
---|---|---|---|---|
SS2 | Bygdsiljum 1 | 28.27 | 2/14 9:18 | 2/14 17:18 |
SS3 | Andersvattnet 1 | 20.51 | 10:19 | 18:19 |
SS4 | Bäck 1 | 10.80 | 11:27 | 19:27 |
Regroup - 20 mins | 12:35 | 20:35 | ||
Service A - Umeå - 40 mins | 12:55 | 20:55 | ||
SS5 | Bygdsiljum 2 | 28.27 | 14:48 | 22:48 |
SS6 | Andersvattnet 2 | 20.51 | 15:49 | 23:49 |
SS7 | Bäck 2 | 10.80 | 16:57 | 2/15 0:57 |
Regroup - Red Barn - 40 mins | 18:00 | 2:00 | ||
SS8 | Umeå Sprint 2 | 5.16 | 19:05 | 3:05 |
Flexi service B - Umeå - 45 mins | 19:45 | 3:45 |
km | 現地時間 | 日本時間 | ||
---|---|---|---|---|
SS9 | Vännäs 1 | 15.65 | 2/15 9:10 | 2/15 17:10 |
SS10 | Sarjöliden 1 | 14.23 | 10:05 | 18:05 |
SS11 | Kolksele 1 | 16.06 | 11:08 | 19:08 |
Regroup - 38 mins | 12:07 | 20:07 | ||
Service C - Umeå - 40 mins | 12:45 | 20:45 | ||
SS12 | Vännäs 2 | 15.65 | 14:10 | 22:10 |
SS13 | Sarjöliden 2 | 14.23 | 15:05 | 23:05 |
SS14 | Kolksele 2 | 16.06 | 16:08 | 2/16 0:08 |
Regroup - Red Barn - 36 mins | 17:08 | 1:08 | ||
SS15 | Umeå 1 | 10.08 | 18:05 | 2:05 |
Flexi service D - Umeå - 45 mins | 18:52 | 2:52 |
km | 現地時間 | 日本時間 | ||
---|---|---|---|---|
SS16 | Västervik 1 | 29.35 | 2/16 7:27 | 2/16 15:27 |
Regroup - 15 mins | 8:45 | 16:45 | ||
Service E - Umeå - 15 mins | 9:00 | 17:00 | ||
SS17 | Västervik 2 | 29.35 | 9:57 | 17:57 |
Regroup - Red Barn - 40 mins | 11:15 | 19:15 | ||
SS18 | Umeå 2(Power Stage) | 10.08 | 12:15 | 20:15 |
Finish | 12:45 | 20:45 | ||
Podium - Red Barn | 13:30 | 21:30 |
WRCサファリで無言の抗議敢行のWoRDAがFIAと合意。WRCカナリア諸島では対応再開へ
ラリーの競技者であるドライバー、コ・ドライバーで構成される世界ラリードライバー連盟(World Rally Dr...
ヤリ‐マティ・ラトバラが全日本ラリー唐津でTGR-WRJを陣頭指揮。トークショー&サイン会も開催
4月11日〜13日に佐賀県唐津市を拠点に開催される全日本ラリー選手権第2戦ツール・ド・九州 2025 in 唐津...
WRCサファリで今季2勝目のエルフィン・エバンスが第3戦を終えてのポイントリードで記録更新
WRC第3戦サファリ・ラリーケニアで今季2勝目をマークしたトヨタのエルフィン・エバンス。この時点で選手権争いでは...
フォーラムエイト、WRCサファリの「FORUM8 WRC2 Most Stage Wins Award」はオリバー・ソルベルグ/エリオット・エドモンドソン組が2戦連続受賞
WRCラリージャパンのタイトルスポンサーを務めるフォーラムエイトは、WRC2を対象とした「FORUM8 WRC2...
ランチア・イプシロン・ラリー4HFがジュニアERC参戦。ドライバーは18歳でラップランドラリーを制したトォッカ・カウッピネンら3名
ラリーへの復帰で注目を集めるランチア・イプシロン・ラリー4HFでの参戦を表明した初のチームが登場した。MSムナレ...