2012年WRC第7戦ニュージーランドは現地時間の21日(木)に予選を行ない、金、土、日の3日間で行なわれる。
日本との時差は今年のWRC中で最も近く、日本が3時間遅れているため、競技日程はすべて同日内となる。
参戦ドライバーは、けがで欠場していたヤリ-マティ・ラトバラが復帰。ダニ・ソルドがMINI JCW WRCで、ケン・ブロックがフィエスタRS WRCで参戦する。また、ヘイデン・パッドンがシュコダ・ファビアS2000で地元ラリーでの勝利を狙う。
2012 WRC 第7戦 ニュージーランド アイテナリー
SS | ロケーション | SS距離/時間 | 現地時刻 | 日本時刻 |
---|---|---|---|---|
PCQS | START OF THE FREE PRACTICE | 8:00 | 5:00 | |
TC QS | サービスパークアウト(Rautawhiri Reserve) | 10:10 | 7:10 | |
QS | Inland Road-Qualifying Stage | 5.06 | 10:33 | 7:33 |
TC PF | サービスパーク イン(アーリーチェックイン) | 11:33 | 8:33 | |
オフィシャルウェルカム | 18:30 | 15:30 | ||
START ORDER SELECTION (Viaduct Events Centre) | 19:00 | 16:00 | ||
DAY1 2012年6月22日(金) | ||||
SS | ロケーション | SS距離/時間 | 現地時刻 | 日本時刻 |
0 | スタート(Viaduct Events Centre) | 6:00 | 3:00 | |
SS1 | Te Hutewai 1 | 11.18km | 8:28 | 5:28 |
SS2 | Brother Whaanga Coast 1 | 29.67km | 8:51 | 5:51 |
SS3 | Te Akau South 1 | 31.82km | 10:24 | 7:24 |
SS4 | Te Akau North 1 | 32.13km | 11:07 | 8:07 |
4A | リグループ&テクニカルゾーン イン | 12:37 | 9:37 | |
4B | リグループ&TZアウト/リモートサービス イン | 13:07 | 10:07 | |
リモートサービスA(Raglan) | 15分 | |||
4C | リモートサービス アウト | 13:22 | 10:22 | |
SS5 | Te Hutawai 2 | 11.18km | 13:33 | 10:33 |
SS6 | Brother Whaanga Coast 2 | 29.67km | 13:56 | 10:56 |
SS7 | Te Akau South 2 | 31.82km | 15:29 | 12:29 |
SS8 | Te Akau North 2 | 32.13km | 16:12 | 13:12 |
8A | パルクフェルメ&テクニカルゾーン イン | 18:42 | 15:42 | |
8B | PF&TZアウト/サービス イン | 18:45 | 15:45 | |
フレキシサービスB(Viaduct Events Centre) | 45分 | |||
8C | フレキシサービス アウト/PF イン(アーリーチェックイン) | |||
(リスタートクルーを除く全車) | 23:00 | 20:00 | ||
DAY2 2012年6月23日(土) | ||||
SS | ロケーション | SS距離/時間 | 現地時刻 | 日本時刻 |
8D | パルクフェルメ アウト/サービス イン | 7:10 | 4:10 | |
サービスC(Viaduct Events Centre) | 15分 | |||
8E | サービス アウト | 7:25 | 4:25 | |
SS9 | Batley | 17.61km | 9:13 | 6:13 |
SS10 | Brother Mititai 1 | 23.22km | 10:01 | 7:01 |
SS11 | Girls Hight School 1 | 26.99km | 10:34 | 7:34 |
11A | リグループ&テクニカルゾーンイン | 11:44 | 8:44 | |
11B | リグループ&TZ アウト/サービス イン | 12:29 | 9:29 | |
リモートサービスD(Whangarei) | 15分 | |||
11C | サービス アウト | 12:44 | 9:44 | |
SS12 | Waipu Gorge | 11.38km | 14:02 | 11:02 |
SS13 | Brooks | 13.60km | 14:25 | 11:25 |
SS14 | Brother Mititai 2 | 23.22km | 15:08 | 12:08 |
SS15 | Girls Hight School 2 | 26.99km | 15:41 | 12:41 |
15A | パルクフェルメ&テクニカルゾーン イン | 19:00 | 16:00 | |
15B | パルクフェルメ&TZ アウト/サービス イン | 19:03 | 16:03 | |
フレキシサービスE(Viaduct Events Centre) | 45分 | |||
15C | サービス アウト/パルクフェルメイン | |||
(リスタートクルーを除く全車) | 23:00 | 20:00 | ||
DAY3 2012年6月24日(日) | ||||
SS | ロケーション | SS距離/時間 | 現地時刻 | 現地時刻 |
15D | パルクフェルメ アウト/サービス イン | 6:40 | 3:40 | |
サービスF(Viaduct Events Centre) | 15分 | |||
15E | サービス アウト | 6:55 | 3:55 | |
SS16 | Burnside/Wech Access 1 | 7.30km | 8:08 | 5:08 |
SS17 | Brother Puhoi 1 | 17.94km | 8:26 | 5:26 |
SS18 | SSS Auckland Domain 1 | 2.05km | 9:44 | 6:44 |
18A | リグループ&テクニカルゾーン イン | 10:04 | 7:04 | |
18B | リグループ&TZ アウト/サービス イン | 10:34 | 7:34 | |
サービスG(Viaduct Events Centre) | 30分 | |||
18C | サービス アウト | 11:04 | 8:04 | |
SS19 | SSS Auckland Domain 2 | 2.05km | 11:28 | 8:28 |
SS20 | Brother Puhoi 2 | 17.94km | 12:36 | 9:36 |
SS21 | Auckland Conventions Ahuroa | 6.75km | 13:09 | 10:09 |
21A | ニュートリゼーション イン | 13:27 | 10:27 | |
22 | ニュートリゼーション アウト/TC22 | 13:37 | 10:37 | |
SS22 | Burnside/Wech Access 2(Power Stage) | 7.30km | 13:40 | 10:40 |
22A | テクニカルゾーンイン | 14:50 | 11:50 | |
22B | TZ アウト/サービス イン | 14:53 | 11:53 | |
サービスH(Viaduct Events Centre) | 10分 | |||
22C | サービス アウト/フィニッシュ ホールディングエリア イン | 15:03 | 12:03 | |
セレモニアルフィニッシュ | 15:30 | 12:30 | ||
ファイナルパルクフェルメ |