WRC.comのブレイクスルーオブザイヤー2024にアドリアン・フルモーがノミネート
WRC.comは、2024年に最もブレイクしたドライバーをファン投票で選ぶ「ブレイクスルーオブザイヤー」を初めて...
km | 現地時間 | 日本時間 | ||
---|---|---|---|---|
Start - Concepción Bicentenario | 9/26 19:00 | 9/27 7:00 | ||
SS1 | Pulperia 1 | 19.72 | 9/27 8:35 | 20:35 |
SS2 | Rere 1 | 13.34 | 9:30 | 21:30 |
SS3 | San Rosendo 1 | 23.32 | 10:21 | 22:21 |
Regroup - 50 mins | 12:21 | 9/28 0:21 | ||
Flexi service A - MDS Hotel Talcahuano - 30 mins | 13:11 | 1:11 | ||
SS4 | Pulperia 2 | 19.72 | 14:46 | 2:46 |
SS5 | Rere 1 | 13.34 | 15:41 | 3:41 |
SS6 | San Rosendo 2 | 23.32 | 16:32 | 4:32 |
Flexi service B - MDS Hotel Talcahuano - 45 mins | 18:52 | 6:52 |
km | 現地時間 | 日本時間 | ||
---|---|---|---|---|
SS7 | Pelun 1 | 15.65 | 9/28 9:07 | 9/28 21:07 |
SS8 | Lota 1 | 25.64 | 10:01 | 22:01 |
SS9 | Maria las Cruces 1 | 28.31 | 11:05 | 23:05 |
Regroup - 37 mins | 13:00 | 9/29 1:00 | ||
Flexi service C - MDS Hotel Talcahuano - 30 mins | 13:37 | 1:37 | ||
SS10 | Pelun 2 | 15.65 | 15:07 | 3:07 |
SS11 | Lota 2 | 25.64 | 16:01 | 4:01 |
SS12 | Maria las Cruces 2 | 28.31 | 17:05 | 5:05 |
Flexi service D - MDS Hotel Talcahuano - 45 mins | 19:10 | 7:10 |
km | 現地時間 | 日本時間 | ||
---|---|---|---|---|
SS13 | Laraquete 1 | 18.62 | 9/29 8:23 | 9/29 20:23 |
SS14 | Bio Bio 1 | 8.78 | 9:35 | 21:35 |
SS15 | Laraquete 2 | 18.62 | 10:35 | 22:35 |
Regroup - Arauco - 64 mins | 11:25 | 23:25 | ||
SS16 | Bio Bio 2(Power Stage) | 8.78 | 13:15 | 9/30 1:15 |
Podium | 15:30 | 3:30 |
WRC.comは、2024年に最もブレイクしたドライバーをファン投票で選ぶ「ブレイクスルーオブザイヤー」を初めて...
今季のWRC2ではトクスポーツからシュコダ・ファビアRSラリー2で参戦し、トヨタGRヤリス・ラリー2のサミ・パヤ...
愛知・岐阜での3年目の開催を迎えたラリージャパンでは、今年もラリープラス編集部総出でホゲホゲ日記を敢行! WRC...
2025年もWRCフル参戦が発表されたトヨタ・ガズーレーシングの勝田貴元。正式に続行が決まったのは、絶対完走が命...
トヨタ・ガズーレーシング(TGR)は11月25日(月)、愛知県名古屋市のトヨタ自動車オフィスで2025年WRC参...
WRC第13戦ラリージャパン(ターマック)の全競技を終え、TOYOTA GAZOO Racing World R...
ラトビアの新星マルティンス・セスクスが、2025年シーズのWRCでフォード・プーマ・ラリー1ハイブリッドのシート...
今週開催されるWRC最終戦ラリージャパン(ターマック)に、ヒョンデはティエリー・ヌービル、オィット・タナックに加...