PWRCは設定された9戦中6戦への出場義務が生ずる(うちヨーロッパ圏外を2戦含む)。ナッサー・アル‐アティヤやパトリック・サンデルがSWRCへの参戦を表明し、選手層がやや薄くなってしまった感は否めないものの、新井敏弘やアルミンド・アラウジョには盛り上げ役を期待したいところだ。なお、登録期限は4月9日までとなっている。
新井敏弘はメキシコ、ニュージーランド、ドイツ、ジャパン、フランス、GBにエントリーする予定だ。開幕戦のスウェーデン、ヨルダンとフィンランドをパスし、ドイツ、フランスというターマックが2戦含まれている。
エントリーリスト<PWRC>
ドライバー | エントラント | SWE | MEX | JOR | NZL | FIN | DEU | JPN | FRA | GBR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新井敏弘 | スバル・ラリーチーム・アライ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
ガボア・メイヤー | ガボコ・ハンガリーASE | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
ニコライ・ジョルジュ | ピレリ・スタードライバー | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
ピーター・ホージー | ピレリ・スタードライバー | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
ヘイデン・パッドン | ピレリ・スタードライバー | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
アレックス・ラスチー | ピレリ・スタードライバー | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
オットー・タナック | ピレリ・スタードライバー | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
アルミンド・アラウジョ | ラリーアート・イタリー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
チェコ・ナショナルチーム | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
ジャンルカ・リナーリ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
ファビオ・フリジエロ | ホーク・レーシングクラブs.r.l. | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
※……○は出場予定イベント