APRC アジア・パシフィックラリー選手権
APRC STANDINGS
Pos | Driver | Total | |
---|---|---|---|
1 | G.ギル | シュコダ | 230 |
1 | F.クレイム | シュコダ | 157 |
3 | M.ヤング | スバル | 110 |
4 | S.タクル | スバル | 92 |
Asia Cup STANDINGS
Pos | Driver | Total | |
---|---|---|---|
1 | G.ギル | シュコダ | 117 |
2 | S.タクル | スバル | 68 |
3 | M.ヤング | スバル | 66 |
4 | 高山 仁 | スバル | 55 |
5 | 炭山裕矢 | スバル | 45 |
6 | 今井 聡 | 三菱 | 24 |
2016 APRC CALENDAR
Rd | 開催地 | 日付 |
---|---|---|
1 | ニュージーランド | 4/30-5/1 |
2 | オーストラリア | 6/18-19 |
3 | 中国 | 8/6-7 |
4 | 日本 | 9/24-25 |
5 | マレーシア | 10/29-30 |
6 | インド | 12/3-5 |