全日本ラリー選手権
SPECIAL
2017 JRC CALENDAR
ラリプラ208 R2参戦記
JN6 DRIVERS' STANDINGS
Pos | Driver | Total | |
---|---|---|---|
1 | 勝田範彦 | スバル | 172.4 |
2 | 奴田原文雄 | 三菱 | 163.5 |
3 | 新井敏弘 | スバル | 155.0 |
4 | 鎌田卓麻 | スバル | 107.4 |
5 | 福永 修 | 三菱 | 58.6 |
6 | 徳尾慶太郎 | 三菱 | 45.4 |
JN5 DRIVERS' STANDINGS
Pos | Driver | Total | |
---|---|---|---|
1 | 柳澤宏至 | プジョー | 190.0 |
2 | 大倉 聡 | トヨタ | 146.4 |
3 | 大橋逸夫 | MINI | 83.0 |
4 | 新井大輝 | シトロエン | 74.0 |
5 | 眞貝知志 | アバルト | 57.0 |
6 | 関根正人 | シトロエン | 44.0 |
R+ Facebook
R+ SHOP
JN2 DRIVERS' STANDINGS
Pos | Driver | Total | |
---|---|---|---|
1 | 明治慎太郎 | トヨタ | 123.0 |
2 | 小濱勇希 | スバル | 121.0 |
3 | 鎌野賢志 | トヨタ | 66.6 |
4 | 山本悠太 | トヨタ | 53.4 |
5 | 加納武彦 | スバル | 48.0 |
6 | 猪股寿洋 | トヨタ | 15.2 |