ITINERARY
- DAY1
- DAY2
- DAY3
- DAY4
km | 現地時間 | 日本時間 | ||
---|---|---|---|---|
Shakedown (Llano Grande) | 5.52 | 3/16 10:01 | 3/17 1:01 | |
SS1 | Street Stage GTO 1 | 1.12 | 20:05 | 11:05 |
SS2 | Street Stage GTO 2 | 1.12 | 20:28 | 11:28 |
km | 現地時間 | 日本時間 | ||
---|---|---|---|---|
Service A - Rally Campus - 15 Min | 3/17 7:30 | 3/17 22:30 | ||
SS3 | El Chocolate 1 | 29.07 | 8:48 | 23:48 |
SS4 | Ortega 1 | 15.71 | 9:46 | 3/18 0:46 |
SS5 | Las Minas 1 | 13.79 | 10:39 | 1:39 |
Flexi service B - Rally Campus - 30 Min | 12:49 | 3:49 | ||
SS6 | El Chocolate 2 | 29.07 | 14:22 | 5:22 |
SS7 | Ortega 2 | 15.71 | 15:20 | 6:20 |
SS8 | Las Minas 2 | 13.79 | 16:13 | 7:13 |
SS9 | Las Dunas Superspecial 1 | 3.70 | 17:16 | 8:16 |
SS10 | Distrito León Mx SSS | 2.76 | 18:16 | 9:16 |
Flexi service C - Rally Campus - 45 Min | 21:00 | 12:00 |
km | 現地時間 | 日本時間 | ||
---|---|---|---|---|
SS11 | Ibarrilla 1 | 14.82 | 3/18 8:13 | 3/18 23:13 |
SS12 | El Mosquito 1 | 22.56 | 9:04 | 3/19 0:04 |
SS13 | Derramadero 1 | 21.70 | 10:05 | 1:05 |
SS14 | Las Dunas Superspecial 2 | 3.70 | 11:13 | 2:13 |
Flexi service D - Rally Campus - 30 Min | 12:33 | 3:33 | ||
SS15 | Ibarrilla 2 | 14.82 | 14:06 | 5:06 |
SS16 | El Mosquito 2 | 22.56 | 14:59 | 5:59 |
SS17 | Derramadero 2 | 21.70 | 16:05 | 7:05 |
SS18 | Las Dunas Superspecial 3 | 3.70 | 17:18 | 8:18 |
SS19 | Rock & Rally SSS | 2.76 | 18:08 | 9:08 |
Flexi service E - Rally Campus - 45 Min | 21:00 | 12:00 |
km | 現地時間 | 日本時間 | ||
---|---|---|---|---|
SS20 | Las Dunas Superspecial 4 | 3.70 | 3/19 8:05 | 3/19 23:05 |
SS21 | Otates | 35.63 | 9:16 | 3/20 0:16 |
SS22 | San Diego | 12.61 | 10:24 | 1:24 |
SS23 | El Brinco(Power Stage) | 9.59 | 12:18 | 3:18 |
Service F - Rally Campus - 10 Min | 13:33 | 4:33 |
WRCストーブリーグ、オィット・タナックのヒョンデ復帰でエサペッカ・ラッピの去就に暗雲?
今季はヒョンデからワークスドライバーとしてWRCに参戦しているエサペッカ・ラッピだが、2024年にオィット・タナ...
横浜ゴム、アジアクロスカントリーラリーに参戦するチーム三菱ラリーアート、TGRインドネシアに「GEOLANDAR」を供給
横浜ゴム(株)は、8月13日〜19日にタイ〜ラオスで開催されるアジアクロスカントリーラリー(AXCR)に参戦する...