ITINERARY
- DAY1
- DAY2
- DAY3
- DAY4
km | 現地時間 | 日本時間 | ||
---|---|---|---|---|
Shakedown (Kuragaike Park) | 2.75 | 11/21 9:01 | 11/21 9:01 | |
Start - Toyota Stadium | 18:52 | 18:52 | ||
SS1 | Toyota Stadium SSS 1 | 2.15 | 19:05 | 19:05 |
km | 現地時間 | 日本時間 | ||
---|---|---|---|---|
Service A - Toyota Stadium - 15 mins | 11/22 6:19 | 11/22 6:19 | ||
SS2 | Isegami's Tunnel 1 | 23.67 | 7:44 | 7:44 |
SS3 | Inabu / Shitara 1 | 19.38 | 8:44 | 8:44 |
SS4 | Shinshiro 1 | 17.41 | 10:12 | 10:12 |
Regroup - Inabu Donguri-no-Yu - 20 mins | 12:07 | 12:07 | ||
Tyre fitting zone - Inabu Donguri Koubou - 15 mins | 12:27 | 12:27 | ||
SS5 | Isegami's Tunnel 2 | 23.67 | 13:32 | 13:32 |
SS6 | Inabu / Shitara 2 | 19.38 | 14:32 | 14:32 |
SS7 | Shinshiro 2 | 17.41 | 16:00 | 16:00 |
Regroup - Okazaki Chuo Sogo Park - 62 mins | 17:30 | 17:30 | ||
SS8 | Okazaki SSS 1 | 2.54 | 18:35 | 18:35 |
SS9 | Okazaki SSS 2 | 2.54 | 18:44 | 18:44 |
Flexi service B - Toyota Stadium - 45 mins | 19:44 | 19:44 |
km | 現地時間 | 日本時間 | ||
---|---|---|---|---|
Service C - Toyota Stadium - 15 mins | 11/23 6:19 | 11/23 6:19 | ||
SS10 | Mt. Kasagi 1 | 16.47 | 8:05 | 8:05 |
SS11 | Nenoue Kougen 1 | 11.60 | 9:03 | 9:03 |
SS12 | Ena 1 | 22.79 | 10:16 | 10:16 |
Regroup - Nakatsugawa Park - 43 mins | 11:21 | 11:21 | ||
Tyre fitting zone - Nakatsugawa Park - 15 mins | 12:04 | 12:04 | ||
SS13 | Mt. Kasagi 2 | 16.47 | 13:05 | 13:05 |
SS14 | Nenoue Kougen 2 | 11.60 | 14:08 | 14:08 |
SS15 | Ena 2 | 22.79 | 15:16 | 15:16 |
Regroup - 41 mins | 17:26 | 17:26 | ||
Flexi service D - Toyota Stadium - 45 mins | 18:07 | 18:07 | ||
SS16 | Toyota Stadium SSS 2 | 2.15 | 19:05 | 19:05 |
km | 現地時間 | 日本時間 | ||
---|---|---|---|---|
Service E - Toyota Stadium - 15 mins | 11/24 6:26 | 11/24 6:26 | ||
SS17 | Nukata 1 | 20.23 | 7:39 | 7:39 |
SS18 | Lake Mikawako 1 | 13.98 | 8:35 | 8:35 |
SS19 | Nukata 2 | 20.23 | 9:38 | 9:38 |
Regroup - 46 mins | 11:03 | 11:03 | ||
Flexi service F - Toyota Stadium - 15 mins | 11:49 | 11:49 | ||
SS20 | Toyota Stadium SSS 3 | 2.15 | 12:17 | 12:17 |
Regroup - Toyota Stadium B1 Parking - 31 mins | 12:27 | 12:27 | ||
SS21 | Lake Mikawako 2(Power Stage) | 13.98 | 14:15 | 14:15 |
Finish - Toyota Stadium | 15:30 | 15:30 |
WRCジャパン:SS12までを終えてタナックが首位をキープもSSは安全上の理由で中断
WRC最終戦ラリージャパン(ターマック)は11月23日(土)、午前中に行われたSS10〜SS12までの走行を終え...
WRCジャパン:波乱のデイ2を終えエバンスが総合2番手、勝田は総合4番手につける
WRC第13戦ラリージャパン(ターマック)の戦いが本格的にスタートしたデイ2、TOYOTA GAZOO Raci...
WRCジャパン:波乱の2日目、タナックがエバンスに20.9秒差のトップ。勝田は1分54秒差の4番手
2024年シーズンWRC第13戦ラリージャパン(ターマック)は、11月22日(金)に2日目の8SSを走行し、ヒョ...
WRCジャパン:WRC2以降も波乱続出! 新井敏弘がリタイア、ディディエ・オリオールがナショナル部門トップ!
WRC最終戦ラリージャパン、11月22日のセクション2(SS2〜SS4)は、WRC2部門やナショナル部門も波乱の...
WRCジャパン:金曜日の午前から波乱の続出 SS4を終えてトヨタのエルフィン・エバンスがトップ
WRC最終戦ラリージャパン(ターマック)は11月22日(金)、本格的な競技ステージの走行がスタート。この日は「イ...
WRCジャパン:ラリージャパン開幕、トヨタは最初のステージを3、4、5番手で発進
WRC第13戦ラリージャパン(ターマック)が11月21日に開幕、SS1が豊田スタジアムで行われた。勝田貴元/アー...