WRCジャパン:マニュファクチャラーズタイトルを争うヒョンデとトヨタ。チーム代表コメント
WRC最終戦ラリージャパンで、マニュファクチャラーズ選手権タイトルを争っての最終決戦に臨むヒョンデとトヨタ。それ...
km | 現地時間 | 日本時間 | ||
---|---|---|---|---|
Shakedown (Kuragaike Park) | 2.75 | 11/21 9:01 | 11/21 9:01 | |
Start - Toyota Stadium | 18:52 | 18:52 | ||
SS1 | Toyota Stadium SSS 1 | 2.15 | 19:05 | 19:05 |
km | 現地時間 | 日本時間 | ||
---|---|---|---|---|
Service A - Toyota Stadium - 15 mins | 11/22 6:19 | 11/22 6:19 | ||
SS2 | Isegami's Tunnel 1 | 23.67 | 7:44 | 7:44 |
SS3 | Inabu / Shitara 1 | 19.38 | 8:44 | 8:44 |
SS4 | Shinshiro 1 | 17.41 | 10:12 | 10:12 |
Regroup - Inabu Donguri-no-Yu - 20 mins | 12:07 | 12:07 | ||
Tyre fitting zone - Inabu Donguri Koubou - 15 mins | 12:27 | 12:27 | ||
SS5 | Isegami's Tunnel 2 | 23.67 | 13:32 | 13:32 |
SS6 | Inabu / Shitara 2 | 19.38 | 14:32 | 14:32 |
SS7 | Shinshiro 2 | 17.41 | 16:00 | 16:00 |
Regroup - Okazaki Chuo Sogo Park - 62 mins | 17:30 | 17:30 | ||
SS8 | Okazaki SSS 1 | 2.54 | 18:35 | 18:35 |
SS9 | Okazaki SSS 2 | 2.54 | 18:44 | 18:44 |
Flexi service B - Toyota Stadium - 45 mins | 19:44 | 19:44 |
km | 現地時間 | 日本時間 | ||
---|---|---|---|---|
Service C - Toyota Stadium - 15 mins | 11/23 6:19 | 11/23 6:19 | ||
SS10 | Mt. Kasagi 1 | 16.47 | 8:05 | 8:05 |
SS11 | Nenoue Kougen 1 | 11.60 | 9:03 | 9:03 |
SS12 | Ena 1 | 22.79 | 10:16 | 10:16 |
Regroup - Nakatsugawa Park - 43 mins | 11:21 | 11:21 | ||
Tyre fitting zone - Nakatsugawa Park - 15 mins | 12:04 | 12:04 | ||
SS13 | Mt. Kasagi 2 | 16.47 | 13:05 | 13:05 |
SS14 | Nenoue Kougen 2 | 11.60 | 14:08 | 14:08 |
SS15 | Ena 2 | 22.79 | 15:16 | 15:16 |
Regroup - 41 mins | 17:26 | 17:26 | ||
Flexi service D - Toyota Stadium - 45 mins | 18:07 | 18:07 | ||
SS16 | Toyota Stadium SSS 2 | 2.15 | 19:05 | 19:05 |
km | 現地時間 | 日本時間 | ||
---|---|---|---|---|
Service E - Toyota Stadium - 15 mins | 11/24 6:26 | 11/24 6:26 | ||
SS17 | Nukata 1 | 20.23 | 7:39 | 7:39 |
SS18 | Lake Mikawako 1 | 13.98 | 8:35 | 8:35 |
SS19 | Nukata 2 | 20.23 | 9:38 | 9:38 |
Regroup - 46 mins | 11:03 | 11:03 | ||
Flexi service F - Toyota Stadium - 15 mins | 11:49 | 11:49 | ||
SS20 | Toyota Stadium SSS 3 | 2.15 | 12:17 | 12:17 |
Regroup - Toyota Stadium B1 Parking - 31 mins | 12:27 | 12:27 | ||
SS21 | Lake Mikawako 2(Power Stage) | 13.98 | 14:15 | 14:15 |
Finish - Toyota Stadium | 15:30 | 15:30 |
WRC最終戦ラリージャパンで、マニュファクチャラーズ選手権タイトルを争っての最終決戦に臨むヒョンデとトヨタ。それ...
11月21日に開幕するWRC最終戦ラリージャパンに、初めてトヨタGRヤリス・ラリー2で参戦するTGR WRCチャ...
11月21日に開幕するWRC最終戦ラリージャパン。マニュファクチャラーズ選手権では、タイトルの可能性を残すヒョン...
WRC最終戦ラリージャパン(ターマック)で、大きな注目を集めているディディエ・オリオール。ナショナル部門のJR1...
11月21日に行われたWRC最終戦ラリージャパンのシェイクダウンで、2024年の全日本ラリー選手権JN-1クラス...
2024年シーズンWRC第13戦ラリージャパンは、11月21日(木)にシェイクダウンが行われ、ヒョンデのオィット...
2024年のWRCは、11月21日〜24日に愛知県・岐阜県を舞台に争われる最終戦で、3タイトルすべてが決定される...
今季のWRC最終戦として愛知県の豊田スタジアムを拠点に開催するフォーラムエイト・ラリージャパン(ターマック)は、...
11月21日〜24日に愛知県・岐阜県で開催されるWRC最終戦ラリージャパン(ターマック)。競技2日目となる22日...