セントラルラリー:勝田範彦が初日の差を活かして優勝、全日本と通算で5戦負けなしの強さ
フォーラムエイト・セントラルラリー2021は11月14日(日)、すべての競技を終了。トヨタGRヤリスの勝田範彦/...
km | 時間 | ||
---|---|---|---|
Rally Start (TOYOTA STADIUM) | 11/13 9:00 | ||
SS1 | Nukata Forest short 1 | 9.36 | 9:53 |
SS2 | Lake Mikawako short 1 | 10.11 | 10:44 |
SS3 | Okazaki City 1 | 1.44 | 12:02 |
SS4 | Okazaki City 2 | 1.44 | 13:10 |
Service A (0:40) | 13:50 | ||
SS5 | Nukata Forest short 2 | 9.36 | 15:23 |
SS6 | Lake Mikawako short 2 | 10.11 | 16:14 |
SS7 | Shinshiro | 4.77 | 16:47 |
Flexi Service B (0:45) | 18:22 |
km | 時間 | ||
---|---|---|---|
Service C (0:10) | 11/14 6:00 | ||
SS8 | Ena City short 1 | 13.16 | 7:53 |
SS9 | Asahi Kougen 1 | 3.84 | 9:11 |
SS10 | Inabu Dam short | 2.73 | 10:04 |
Service D (0:20) | 11:59 | ||
SS11 | Ena City short 2 | 13.16 | 14:02 |
SS12 | Asahi Kougen 2 | 3.84 | 15:23 |
Podium Ceremony (旭高原元気村) | 15:33 | ||
TOYOTA STADIUM Parc Fermé IN | 16:43 |
フォーラムエイト・セントラルラリー2021は11月14日(日)、すべての競技を終了。トヨタGRヤリスの勝田範彦/...
11月7日(木)~10日(日)にかけて、2020年のWRCラリージャパン開催に向けたテストラリー「セントラルラリ...
WRCラリージャパンのテストイベントとして開催されている「セントラルラリー愛知・岐阜2019」は、競技2日目のS...