ITINERARY
- LEG1
- LEG2
km | 時間 | ||
---|---|---|---|
Start | 3/1 8:30 | ||
SS1 | SSS Gamagori Takeshima 1 | 0.87 | 9:00 |
SS2 | SSS Nishiura Seaside Road 1 | 4.44 | 9:50 |
SS3 | Mikawawan Skyline 1 | 10.08 | 10:40 |
Service A (0:45) | 11:40 | ||
SS4 | SSS Gamagori Takeshima 2 | 0.87 | 12:55 |
SS5 | SSS Nishiura Seaside Road 2 | 4.44 | 13:45 |
SS6 | Mikawawan Skyline 2 | 10.08 | 14:45 |
SS7 | SSS KIZUNA 1 | 0.70 | 15:28 |
Service B (1:00) | 15:41 |
km | 時間 | ||
---|---|---|---|
Service C (0:15) | 3/2 7:10 | ||
SS8 | Toyokawa Miyaji-San 1 | 10.70 | 8:00 |
SS9 | Okazaki Kuwagai-Tobone 1 | 6.57 | 8:50 |
SS10 | Fukouzu Sports Park 1 | 4.80 | 9:15 |
Service D(0:30) | 10:25 | ||
SS11 | Toyokawa Miyaji-San 2 | 10.70 | 11:30 |
SS12 | Okazaki Kuwagai-Tobone 2 | 6.57 | 12:20 |
SS13 | Fukouzu Sports Park 2 | 4.80 | 12:45 |
SS14 | SSS KIZUNA 2 | 0.70 | 13:40 |
Finish | 13:50 |
全日本三河湾:コバライネンにペナルティが加算され、レグ1のJN-1首位は鎌田卓麻に
全日本ラリー選手権開幕戦ラリー三河湾(ターマック、愛知県)は3月1日、レグ1に設定された7SSの走行を終了した。...
ラリー三河湾初日、新井大輝がSS1でまさかのリタイア、ヘイキ・コバライネンが鎌田卓麻と僅差のバトル
2025年シーズン全日本ラリー選手権開幕戦「Rally三河湾2025 Supported by AICELLO」...