ITINERARY
- DAY1
- DAY2
km | 時間 | ||
---|---|---|---|
Start | 5/20 7:30 | ||
SS1 | Furusato 1 | 9.40 | 7:53 |
SS2 | Gonami 1 | 10.03 | 8:36 |
Service A (30分間) | 10:21 | ||
SS3 | Furusato 2 | 9.40 | 11:29 |
SS4 | Gonami 2 | 10.03 | 12:12 |
SS5 | SSS PlayPark 1 | 1.03 | 13:52 |
Service B (30分間) | 14:07 | ||
SS6 | Furusato 3 | 9.40 | 15:15 |
SS7 | Sekiya 1 | 4.02 | 16:38 |
SS8 | SSS PlayPark 2 | 1.03 | 17:16 |
Service C (45分間) | 17:31 |
km | 時間 | ||
---|---|---|---|
Service D (20分間) | 5/21 8:30 | ||
SS9 | Furusato Reverse 1 | 8.63 | 9:43 |
SS10 | Sekiya 2 | 4.02 | 10:26 |
SS11 | SSS PlayPark 3 | 1.03 | 11:17 |
Service E (30分間) | |||
SS12 | Furusato Reverse 2 | 8.63 | 12:55 |
SS13 | Sekiya 3 | 4.02 | 13:38 |
SS14 | SSS PlayPark 4 | 1.03 | 14:16 |
Finish/Parc Ferme In | 14:46 |
全日本ラリー高山:JN5王者の小濱勇希がJN6に挑戦、全クラスでチャンピオン決定の可能性も
10月13日(金)〜15日(日)に岐阜県高山市を中心として開催される、全日本ラリー選手権第8戦「第45回M.C....