ITINERARY
- DAY1
- DAY2
- DAY3
- DAY4
km | 現地時間 | 日本時間 | ||
---|---|---|---|---|
Shakedown (Točná) | 2.11 | 10/17 9:31 | 10/17 16:31 | |
Start - Hradčany | 14:00 | 21:00 | ||
SS1 | SSS Velká Chuchle | 2.55 | 15:05 | 22:05 |
Regroup - Klatovy - 40 mins | 17:30 | 10/18 0:30 | ||
SS2 | Klatovy 1 | 11.78 | 18:26 | 1:26 |
km | 現地時間 | 日本時間 | ||
---|---|---|---|---|
Remote service - Janovice nad Úhlavou - 30 mins | 10/18 7:00 | 10/18 14:00 | ||
SS3 | Klatovy 2 | 11.78 | 8:02 | 15:02 |
SS4 | Strašín 1 | 26.69 | 9:32 | 16:32 |
SS5 | Šumavské Hoštice 1 | 16.85 | 10:42 | 17:42 |
SS6 | Klatovy 3 | 11.78 | 13:11 | 20:11 |
Remote service - Janovice nad Úhlavou - 30 mins | 14:28 | 21:28 | ||
SS7 | Strašín 2 | 26.69 | 16:14 | 23:14 |
SS8 | Šumavské Hoštice 2 | 16.85 | 17:24 | 10/19 0:24 |
Flexi service A - Karpfham - 45 mins | 20:04 | 3:04 |
km | 現地時間 | 日本時間 | ||
---|---|---|---|---|
Service B - Karpfham - 15 mins | 10/19 6:05 | 10/19 13:05 | ||
SS9 | Granit und Wald 1 | 20.05 | 7:58 | 14:58 |
SS10 | Beyond Borders 1 | 24.33 | 9:05 | 16:05 |
SS11 | Schärdinger Innviertel 1 | 17.35 | 10:34 | 17:34 |
Service C - Karpfham - 40 mins | 12:10 | 19:10 | ||
SS12 | Granit und Wald 2 | 20.05 | 14:28 | 21:28 |
SS13 | Beyond Borders 2 | 24.33 | 15:35 | 22:35 |
SS14 | Schärdinger Innviertel 2 | 17.35 | 17:04 | 10/20 0:04 |
Flexi service D - Karpfham - 45 mins | 18:07 | 1:07 |
km | 現地時間 | 日本時間 | ||
---|---|---|---|---|
Service E - Karpfham - 15 mins | 10/20 7:05 | 10/20 14:05 | ||
SS15 | Am Hochwald 1 | 12.17 | 9:11 | 16:11 |
Regroup - Waldkirchen - 22 mins | 9:44 | 16:44 | ||
SS16 | Passauer Land 1 | 14.87 | 10:35 | 17:35 |
SS17 | Am Hochwald 2 | 12.17 | 11:33 | 18:33 |
Regroup - Waldkirchen - 30 mins | 12:06 | 19:06 | ||
SS18 | Passauer Land 2(Power Stage) | 14.87 | 13:15 | 20:15 |
Podium - Passau | 15:30 | 22:30 |
WRCチャレンジプログラム2期生の小暮ひかると山本雄紀が初挑戦のモンテカルロで貴重な経験
TOYOTA GAZOO Racing WRCチャレンジプログラム2期生の山本雄紀が、1月23日〜26日に開催さ...
WRCモンテカルロ:TGR WRCチャレンジプログラム2期生の小暮ひかる「今後に繋がる距離を稼ぐことができた」
初めてのWRCラリーモンテカルロに挑んだTOYOTA GAZOO Racing WRCチャレンジプログラム2期生...
WRCモンテカルロ:勝田貴元「次戦はチームのために良い仕事をしたい」ラリー後コメント
WRC開幕戦ラリーモンテカルロの最終日、オープニングステージでコースオフによりリタイアを喫した勝田貴元。ラリーを...
WRCモンテカルロ:TGR-WRT豊田章男会長「心の底から楽しいと思えるシーズンに」コメント全文
2025年WRC開幕戦ラリーモンテカルロ(ターマック)で、TOYOTA GAZOO Racing World R...
WRCモンテカルロ:セバスチャン・オジエが通算10勝目、トヨタは1‐2フィニッシュ
WRC開幕戦ラリーモンテカルロ(ターマック&スノー)は1月26日、競技最終日となるSS16〜SS18の走行が行わ...
WRCモンテカルロ:セバスチャン・オジエ「このラリーで10勝目は誇らしい結果」日曜日コメント集
WRCラリーモンテカルロ(スノー&ターマック)、フィニッシュ後の各ドライバーからのコメント(抜粋)。数々の波乱を...
【速報】WRCモンテカルロ:セバスチャン・オジエが優勝。エルフィン・エバンスが続き、トヨタが1-2
2024年シーズンWRC開幕戦ラリーモンテカルロは、1月26日(日)に最終日の3ステージが行われ、トヨタのセバス...
WRCモンテカルロ:TGR WRCチャレンジプログラム2期生の小暮ひかる「ノートクルーの情報が信頼できるようになってきた」
初めてのWRCラリーモンテカルロに挑んでいるTOYOTA GAZOO Racing WRCチャレンジプログラム2...