ITINERARY
- DAY1
- DAY2
- DAY3
- DAY4
km | 現地時間 | 日本時間 | ||
---|---|---|---|---|
Shakedown (Točná) | 2.11 | 10/17 9:31 | 10/17 16:31 | |
Start - Hradčany | 14:00 | 21:00 | ||
SS1 | SSS Velká Chuchle | 2.55 | 15:05 | 22:05 |
Regroup - Klatovy - 40 mins | 17:30 | 10/18 0:30 | ||
SS2 | Klatovy 1 | 11.78 | 18:26 | 1:26 |
km | 現地時間 | 日本時間 | ||
---|---|---|---|---|
Remote service - Janovice nad Úhlavou - 30 mins | 10/18 7:00 | 10/18 14:00 | ||
SS3 | Klatovy 2 | 11.78 | 8:02 | 15:02 |
SS4 | Strašín 1 | 26.69 | 9:32 | 16:32 |
SS5 | Šumavské Hoštice 1 | 16.85 | 10:42 | 17:42 |
SS6 | Klatovy 3 | 11.78 | 13:11 | 20:11 |
Remote service - Janovice nad Úhlavou - 30 mins | 14:28 | 21:28 | ||
SS7 | Strašín 2 | 26.69 | 16:14 | 23:14 |
SS8 | Šumavské Hoštice 2 | 16.85 | 17:24 | 10/19 0:24 |
Flexi service A - Karpfham - 45 mins | 20:04 | 3:04 |
km | 現地時間 | 日本時間 | ||
---|---|---|---|---|
Service B - Karpfham - 15 mins | 10/19 6:05 | 10/19 13:05 | ||
SS9 | Granit und Wald 1 | 20.05 | 7:58 | 14:58 |
SS10 | Beyond Borders 1 | 24.33 | 9:05 | 16:05 |
SS11 | Schärdinger Innviertel 1 | 17.35 | 10:34 | 17:34 |
Service C - Karpfham - 40 mins | 12:10 | 19:10 | ||
SS12 | Granit und Wald 2 | 20.05 | 14:28 | 21:28 |
SS13 | Beyond Borders 2 | 24.33 | 15:35 | 22:35 |
SS14 | Schärdinger Innviertel 2 | 17.35 | 17:04 | 10/20 0:04 |
Flexi service D - Karpfham - 45 mins | 18:07 | 1:07 |
km | 現地時間 | 日本時間 | ||
---|---|---|---|---|
Service E - Karpfham - 15 mins | 10/20 7:05 | 10/20 14:05 | ||
SS15 | Am Hochwald 1 | 12.17 | 9:11 | 16:11 |
Regroup - Waldkirchen - 22 mins | 9:44 | 16:44 | ||
SS16 | Passauer Land 1 | 14.87 | 10:35 | 17:35 |
SS17 | Am Hochwald 2 | 12.17 | 11:33 | 18:33 |
Regroup - Waldkirchen - 30 mins | 12:06 | 19:06 | ||
SS18 | Passauer Land 2(Power Stage) | 14.87 | 13:15 | 20:15 |
Podium - Passau | 15:30 | 22:30 |
WRCサファリ:初日の2SSを終えてヒョンデのオィット・タナックがトップ、勝田貴元は2.4秒差の総合2番手につける
2025年WRC第3戦サファリ・ラリーケニア(グラベル)は、3月20日(木)にオープニングの2SSを走行し、ヒョ...
WRCサファリ:シェイクダウンはトヨタのカッレ・ロバンペラがトップ。勝田貴元は3.5秒差の5番手
2025年シーズンWRC第3戦サファリラリーは、3月19日(水)にシェイクダウンを終え、トヨタのカッレ・ロバンペ...
WRCサファリ:ヒョンデのティエリー・ヌービル「ポディウムでフィニッシュしたい」
今週開催されるWRC第3戦サファリ・ラリーケニア(グラベル)に、ヒョンデはティエリー・ヌービル、オィット・タナッ...
WRCサファリ:WRC公式YouTubeチャンネルのシェイクダウンライブ配信は本日19日16時スタート!
WRCプロモーターは、2025年WRC第3戦サファリラリー・ケニア(グラベル)のシェイクダウンを、日本時間3月1...
WRCサファリ:5年連続勝利を目指すトヨタは4台のGRヤリス・ラリー1をエントリー
トヨタは、3月20日〜23日にかけてケニアのナイバシャを拠点に開催される今季のWRC第3戦サファリ・ラリーケニア...