WRC.comのブレイクスルーオブザイヤー2024にアドリアン・フルモーがノミネート
WRC.comは、2024年に最もブレイクしたドライバーをファン投票で選ぶ「ブレイクスルーオブザイヤー」を初めて...
km | 現地時間 | 日本時間 | ||
---|---|---|---|---|
Start - Kenyatta International Conference Centre | 3/28 12:26 | 3/28 18:26 | ||
SS1 | Super Special Kasarani | 4.84 | 14:05 | 20:05 |
Service A - WSTI Naivasha - 15 mins | 3/29 7:15 | 3/29 13:15 | ||
SS2 | Loldia 1 | 19.17 | 8:15 | 14:15 |
SS3 | Geothermal 1 | 13.12 | 9:33 | 15:33 |
SS4 | Kedong 1 | 31.50 | 10:26 | 16:26 |
Service B - WSTI Naivasha - 40 mins | 12:23 | 18:23 | ||
SS5 | Loldia 2 | 19.17 | 13:48 | 19:48 |
SS6 | Geothermal 2 | 13.12 | 15:06 | 21:06 |
SS7 | Kedong 2 | 31.50 | 15:59 | 21:59 |
Flexi service C - WSTI Naivasha - 45 mins | 17:36 | 23:36 |
km | 現地時間 | 日本時間 | ||
---|---|---|---|---|
SS8 | Soysambu 1 | 29.32 | 3/30 8:01 | 3/30 14:01 |
SS9 | Elmenteita 1 | 15.08 | 9:05 | 15:05 |
SS10 | Sleeping Warrior 1 | 36.08 | 10:03 | 16:03 |
Service D - WSTI Naivasha - 40 mins | 12:28 | 18:28 | ||
SS11 | Soysambu 2 | 29.32 | 14:34 | 20:34 |
SS12 | Elmenteita 2 | 15.08 | 15:35 | 21:35 |
SS13 | Sleeping Warrior 2 | 36.08 | 16:33 | 22:33 |
Flexi service E - WSTI Naivasha - 45 mins | 18:48 | 3/31 0:48 |
km | 現地時間 | 日本時間 | ||
---|---|---|---|---|
SS14 | Malewa 1 | 8.33 | 3/31 7:02 | 3/31 13:02 |
SS15 | Oserian 1 | 18.33 | 7:57 | 13:57 |
SS16 | Hell's Gate 1 | 10.53 | 9:05 | 15:05 |
Service F - WSTI Naivasha - 15 mins | 10:18 | 16:18 | ||
SS17 | Malewa 2 | 8.33 | 11:20 | 17:20 |
SS18 | Oserian 2 | 18.33 | 12:10 | 18:10 |
Regroup - 40 mins | 13:18 | 19:18 | ||
SS19 | Hell's Gate 2(Power Stage) | 10.53 | 14:15 | 20:15 |
Podium | 15:15 | 21:15 |
km | 現地時間 | 日本時間 | ||
---|---|---|---|---|
SS14 | Malewa 1 | 8.33 | 3/31 7:02 | 3/31 13:02 |
SS15 | Oserian 1 | 18.33 | 7:57 | 13:57 |
SS16 | Hell's Gate 1 | 10.53 | 9:05 | 15:05 |
Service F - WSTI Naivasha - 15 mins | 10:18 | 16:18 | ||
SS17 | Malewa 2 | 8.33 | 11:20 | 17:20 |
SS18 | Oserian 2 | 18.33 | 12:10 | 18:10 |
Regroup - 40 mins | 13:18 | 19:18 | ||
SS19 | Hell's Gate 2(Power Stage) | 10.53 | 14:15 | 20:15 |
Podium | 15:15 | 21:15 |
WRC.comは、2024年に最もブレイクしたドライバーをファン投票で選ぶ「ブレイクスルーオブザイヤー」を初めて...
愛知・岐阜での3年目の開催を迎えたラリージャパンでは、今年もラリープラス編集部総出でホゲホゲ日記を敢行! WRC...
今季のWRCではトヨタからスポット参戦のプログラムを組んだ2022ー2023年のWRCチャンピオン、カッレ・ロバ...
今週開催されるWRC第10戦アクロポリス・ラリーギリシャ(グラベル)に、Mスポーツ・フォードは、アドリアン・フル...
MスポーツとWRCプロモーターは、Mスポーツ・フォードWRTの様子を深掘りしたYouTube動画の新シリーズ「M...