ITINERARY
- DAY1
- DAY2
- DAY3
- DAY4
km | 現地時間 | 日本時間 | ||
---|---|---|---|---|
Start - Casino Square | 1/23 14:30 | 1/23 22:30 | ||
Tyre fitting zone - Digne-les-Bains | 17:15 | 1/24 1:15 | ||
SS1 | Digne-les-Bains / Chaudon-Norante 1 | 19.0 | 18:05 | 2:05 |
SS2 | Faucon-du-Caire / Bréziers | 21.2 | 19:53 | 3:53 |
SS3 | Avançon / Notre-Dame-du-Laus 1 | 14.0 | 21:06 | 5:06 |
Flexi service A - Gap - 48 mins | 22:06 | 6:06 |
km | 現地時間 | 日本時間 | ||
---|---|---|---|---|
Service B - Gap - 18 mins | 1/24 8:00 | 1/24 16:00 | ||
SS4 | Saint-Maurice / Aubessagne 1 | 18.7 | 9:31 | 17:31 |
SS5 | Saint-Léger-les-Mélèzes / La Bâtie-Neuve 1 | 16.7 | 10:34 | 18:34 |
SS6 | La Bréole / Selonnet 1 | 18.3 | 11:42 | 19:42 |
Service C - Gap - 43 mins | 13:27 | 21:27 | ||
SS7 | Saint-Maurice / Aubessagne 2 | 18.7 | 15:23 | 23:23 |
SS8 | Saint-Léger-les-Mélèzes / La Bâtie-Neuve 2 | 16.7 | 16:26 | 1/25 0:26 |
SS9 | La Bréole / Selonnet 2 | 18.3 | 17:34 | 1:34 |
Flexi service D - Gap - 48 mins | 18:59 | 2:59 |
km | 現地時間 | 日本時間 | ||
---|---|---|---|---|
Service E - Gap - 18 mins | 1/25 6:58 | 1/25 14:58 | ||
SS10 | La Motte-Chalancon / Saint-Nazaire 1 | 27.0 | 8:59 | 16:59 |
SS11 | Aucelon / Recoubeau-Jansac 1 | 20.9 | 10:05 | 18:05 |
SS12 | La Bâtie-des-Fonts / Aspremont 1 | 17.9 | 11:08 | 19:08 |
Service F - Gap - 43 mins | 12:33 | 20:33 | ||
SS13 | La Motte-Chalancon / Saint-Nazaire 2 | 27.0 | 14:59 | 22:59 |
SS14 | Aucelon / Recoubeau-Jansac 2 | 20.9 | 16:05 | 1/26 0:05 |
SS15 | La Bâtie-des-Fonts / Aspremont 2 | 17.9 | 17:08 | 1:08 |
Flexi service G - Gap - 48 mins | 18:33 | 2:33 |
km | 現地時間 | 日本時間 | ||
---|---|---|---|---|
Service H - Gap - 18 mins | 1/26 5:48 | 1/26 13:48 | ||
SS16 | Avançon / Notre-Dame-du-Laus 2 | 14.0 | 6:39 | 14:39 |
SS17 | Digne-les-Bains / Chaudon-Norante 2 | 19.0 | 8:32 | 16:32 |
SS18 | La Bollène-Vésubie / Peïra-Cava(Power Stage) | 17.9 | 12:15 | 20:15 |
Podium - Casino Square | 16:15 | 1/27 0:15 |
WRCサファリ:ヒョンデのティエリー・ヌービル「ポディウムでフィニッシュしたい」
今週開催されるWRC第3戦サファリ・ラリーケニア(グラベル)に、ヒョンデはティエリー・ヌービル、オィット・タナッ...
WRCサファリ:5年連続勝利を目指すトヨタは4台のGRヤリス・ラリー1をエントリー
トヨタは、3月20日〜23日にかけてケニアのナイバシャを拠点に開催される今季のWRC第3戦サファリ・ラリーケニア...
WRCスウェーデン:WRC2部門はトヨタGRヤリス・ラリー2にスイッチのオリバー・ソルベルグが圧勝
WRC第2戦ラリースウェーデン(グラベル&スノー)、WRC2部門は、今季からマシンをトヨタGRヤリス・ラリー2に...
WRCスウェーデン:エルフィン・エバンス「コンディションが良くチャンスが回ってきた」日曜日コメント集
WRCラリースウェーデン(グラベル&スノー)、フィニッシュ後の各ドライバーからのコメント(抜粋)。開幕戦モンテカ...
【速報】WRCスウェーデン:エルフィン・エバンスが今季初勝利。3.8秒差で勝田貴元が2位、トヨタは2戦連続での1-2フィニッシュ
2025年シーズンWRC第2戦スウェーデンは、2月16日(日)に最終日の3ステージが行われ、トヨタのエルフィン・...
WRCスウェーデン:ジョッシュ・マカリアン「世界のトップたちと戦うのは大きなステップ」土曜日コメント集
WRCラリースウェーデン(グラベル&スノー)、土曜日終了後の各ドライバーからのコメント(抜粋)。今季、Mスポーツ...